HOGEDRUKREINIGERS VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN
Conclusie
Met deze hogedrukreiniger kan je gemakkelijk standaard schoonmaakwerk aan. Er is een waaier aan accessoires beschikbaar waardoor je heel specifiek kan gaan werken. Zo verspil je minder tijd, water en energie want héél zuinig is dit toestel niet.Specificaties
Beoordeling per rubriek
HIKOKI High Pressure Washer AW 150 |
BOSCH PROFESSIONAL Universal Aquatak 135 |
GARDENA AquaClean 24/18V P4A |
KARCHER K4 Premium Power Control |
MAKITA HW 1200 |
PARKSIDE PHDP 180 B2 |
POWERPLUS POWXG90500 |
STIHL RE 100 PLus Control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen | 2000 W | 1900 W | 2200 W | 1800 W | 3000 W | 2200 W | 2100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 12 kg | 7 kg | 1 kg | 13 kg | 11 kg | 21,6 kg | 9 kg | 9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 90 mm | 36 mm | 18 mm | 58 mm | 83 mm | 67 mm | 83 mm | 88 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte | 34 mm | 37 mm | 8 mm | 30 mm | 29 mm | 30 mm | 31 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diepte | 42 mm | 44 mm | 41 mm | 41 mm | 35 mm | 37 mm | 32 mm | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterslanglengte | 10 m | 7 m | 8 m | 10 m | 10 m | 8 m | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkdruk | 110 bar | 135 bar | 24 bar | 110 bar | 100 bar | 150 bar | 170 bar | 110 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvolume | 95 dB | 87 dB | 82 dB | 90 dB | 89 dB | 98 dB | 89 dB | 89 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterverbruik | 6 l/min | 7 l/min | 4 l/min | 7 l/min | 5 l/min | 10 l/min | 7,5 l/min | 7 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoerlengte | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watergekoelde motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbare werkdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterij inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soepel stroomsnoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-twist slang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start/stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telescopisch handvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuilfrees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoborstel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeepreservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrasreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuimsproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haspel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multifunctionele spuitkop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestaties | 7/10 | 8/10 | 5/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitrusting | 8/10 | 6/10 | 6/10 | 8/10 | 6/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuinigheid | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomie | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opberggemak | 6/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






